(资料图片)
5月2日,生意社磷酸基准价为6920.00元/吨,与本月初持平。
磷酸年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 6920.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6920.00 |
最大值 | 11490.00 |
中位值 | 9205 |
顶位差 | -4570 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9257.63 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月2日,生意社磷酸基准价为6920.00元/吨,与本月初持平。
磷酸年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 6920.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6920.00 |
最大值 | 11490.00 |
中位值 | 9205 |
顶位差 | -4570 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9257.63 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。