(相关资料图)
2月15日(周三),中国中免(601888)、万国数据-SW、绿叶制药沽空比率位居前三,分别为55.21%、51.38%、48.84%。百度集团-SW、腾讯控股、中国平安沽空金额位居前三,分别为9.58亿、7.08亿、5.54亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国中免 | 9619.23万 | 55.21% |
万国数据-SW | 5693.77万 | 51.38% |
绿叶制药 | 1.97亿 | 48.84% |
东方海外国际 | 8469.03万 | 48.36% |
理想汽车-W | 3.10亿 | 48.26% |
再鼎医药 | 3058.78万 | 47.26% |
中国龙工 | 275.01万 | 46.35% |
JS环球生活 | 349.61万 | 42.23% |
互太纺织 | 196.85万 | 41.56% |
海螺环保 | 349.20万 | 40.92% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
百度集团-SW | 9.58亿 | 33.93% |
腾讯控股 | 7.08亿 | 11.4% |
中国平安 | 5.54亿 | 34.18% |
美团-W | 4.94亿 | 10.63% |
阿里巴巴-SW | 4.35亿 | 9.21% |
理想汽车-W | 3.10亿 | 48.26% |
汇丰控股 | 2.85亿 | 30.97% |
安踏体育 | 2.84亿 | 16.82% |
友邦保险 | 2.70亿 | 18.62% |
小米集团-W | 2.42亿 | 28.6% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)